∷ 产品目录

∷ 友情链接


 
			∷ 产品目录

∷ 友情链接

| 							热电偶类别 | 							代号 | 							分度号 | 							测量范围℃ | 							允许偏差△t ℃ | 
| 							铂铑30-铂铑6 | 							WRR | 							B | 							0~800 | 							±1.5℃或±0.25%│t│ | 
| 							铂铑10-铂 | 							WRP | 							S | 							0~1600 | 							±1.5℃或±0.25%│t│ | 
| 							镍铬-镍硅 | 							WRN | 							K | 							0~1300 | 							±2.5℃或±0.75%│t│ | 
| 							镍铬-铜镍 | 							WRE | 							E | 							0~800 | 							±2.5℃或±0.75%│t│ | 
联系人:郑经理 | 电话:021-59530650 | 传真:021-51564016 | 邮箱:2484552940@qq.com | 邮编:
地址:
网址:http://www.shhzy3c.com
                    http://shhzy3c.testmart.cn
您是第位访客
