∷ 产品目录

∷ 友情链接


			∷ 产品目录

∷ 友情链接

| 								 									热电偶类别 							 | 															 									代号 							 | 															 									分度号 							 | 															 									测量范围℃ 							 | 															 									允许偏差△t ℃ 							 | 						
| 								 									铂铑30-铂铑6 							 | 															 									WRR 							 | 															 									B 							 | 															 									0~800 							 | 															 									±1.5℃或±0.25%│t│ 							 | 						
| 								 									铂铑10-铂 							 | 															 									WRP 							 | 															 									S 							 | 															 									0~1600 							 | 															 									±1.5℃或±0.25%│t│ 							 | 						
| 								 									镍铬-镍硅 							 | 															 									WRN 							 | 															 									K 							 | 															 									0~1300 							 | 															 									±2.5℃或±0.75%│t│ 							 | 						
| 								 									镍铬-铜镍 							 | 															 									WRE 							 | 															 									E 							 | 															 									0~800 							 | 															 									±2.5℃或±0.75%│t│ 							 | 						
| 								 									上限温度tm℃ 							 | 															 									试验温度t℃ 							 | 															 									电阻值MΩ 							 | 						
| 								 									100≤tm<300 							 | 															 									t=tm 							 | 															 									10 							 | 						
| 								 									300≤tm<500 							 | 															 									t=tm 							 | 															 									2 							 | 						
| 								 									500≤tm<850 							 | 															 									t=tm 							 | 															 									0.5 							 | 						
| 								 									850≤tm<1000 							 | 															 									t=tm 							 | 															 									0.08 							 | 						
| 								 									1000≤tm<1300 							 | 															 									t=tm 							 | 															 									0.02 							 | 						
| 								 									tm>1300 							 | 															 									t=1300 							 | 															 									0.02 							 | 						
| 								 									W 							 | 															 									R 							 | 															 									规格 							 | 															 									内容 							 | 						||||
| 								 | 															 | 															 									R 							 | 															 | 															 									铂铑30-铂铑6 							 | 						|||
| 								 									P 							 | 															 | 															 									铂铑10-铂 							 | 						|||||
| 								 									N 							 | 															 | 															 									镍铬-镍硅 							 | 						|||||
| 								 									E 							 | 															 | 															 									镍铬-铜镍 (镍铬-康铜) 							 | 						|||||
| 								 									热 																	电 																	偶 																	材 																	料 							 | 															 									- 							 | 															 									1 							 | 															 | 															 									无固定式装置式 							 | 						|||
| 								 									2 							 | 															 | 															 									固定螺纹式 							 | 						|||||
| 								 									3 							 | 															 | 															 									活动式法兰 							 | 						|||||
| 								 									4 							 | 															 | 															 									固定法兰式 							 | 						|||||
| 								 									5 							 | 															 | 															 									活动法兰角尺形式 							 | 						|||||
| 								 									6 							 | 															 | 															 									固定螺纹锥形保护管式 							 | 						|||||
| 								 									安装固定形式 							 | 															 									2 							 | 															 | 															 									防溅式 							 | 						||||
| 								 									3 							 | 															 | 															 									防水式 							 | 						|||||
| 								 									4 							 | 															 | 															 									隔爆式 							 | 						|||||
| 								 									接线盒形式 							 | 															 									0 							 | 															 									ø16mm保护管 							 | 						|||||
| 								 									1 							 | 															 									ø25mm保护管(双层套管) 							 | 						||||||
| 								 									2 							 | 															 									ø16mm高铝质管(单层套管) 							 | 						||||||
| 								 									3 							 | 															 									ø20mm高铝质管 							 | 						||||||
| 								 									设计序号 							 | 															 | 						||||||
| 								 									W 							 | 															 									R 							 | 															 									□ 							 | 															 									- 							 | 															 									□ 							 | 															 									□ 							 | 															 									□ 							 | 															 | 						
联系人:郑经理 | 电话:021-59530650 | 传真:021-51564016 | 邮箱:2484552940@qq.com | 邮编:
地址:
网址:http://www.shhzy3c.com
                    http://shhzy3c.testmart.cn
您是第位访客
