∷ 产品目录

∷ 友情链接


			∷ 产品目录

∷ 友情链接

| 						 热电偶类别  | 											 代号  | 											 分度号  | 											 测量范围℃  | 											 允许偏差△t ℃  | 				
| 						 镍铬-镍硅  | 											 WRN  | 											 K  | 											 0~1300  | 											 ±2.5℃或±0.75%│t│  | 				
注“t”为感温元件实测温度
热响应时间
在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该变化的50%,所需要的时间称为热响应时间,用T0.5表示。
热电偶公称压力
一般是指在室温情况下保护管所能承受的静态外压而不破裂。实际上,容许工作压力不仅与保护管材料、直径壁厚有关,还与其结构形式,安装方法、置入深度以及被测介质的流速和种类等有关。应不小于其保护管外径的8~10倍(特殊产品例外)。
热电偶绝缘电阻(常温)
常温绝缘电阻的试验电压为直流500V±50V,测量常温绝缘电阻的大气条件为温度15~35℃,相对湿度45%,大气压力86~106kPa。
a.对于长度过1米的热电偶它的常温绝缘电阻值与其长度的乘积应不小于100.
即Rr.L≥100 MΩ。M L>1m
式中:Rr-热电偶的常温绝缘电阻值MΩ
b.对于长度等于或不足1米的热电偶,它的常温绝缘电阻值应不小于100 MΩ
上限温度绝缘电阻
热电偶的上限温度绝缘电阻应不小于下表现定:
| 						 上限温度tm℃  | 											 试验温度t℃  | 											 电阻值MΩ  | 				
| 						 100≤tm<300  | 											 t=tm  | 											 10  | 				
| 						 300≤tm<500  | 											 t=tm  | 											 2  | 				
| 						 500≤tm<850  | 											 t=tm  | 											 0.5  | 				
| 						 850≤tm<1000  | 											 t=tm  | 											 0.08  | 				
| 						 1000≤tm<1300  | 											 t=tm  | 											 0.02  | 				
| 						 tm>1300  | 											 t=1300  | 											 0.02  | 				
型号表示
| 						 WR  | 											 热电偶  | 											 内容  | 				|||||
| 						 
  | 											 代号  | 											 热电极种类  | 				|||||
| 						 R  | 											 铂铑30-铂铑6  | 				||||||
| 						 P  | 											 铂铑10-铂  | 				||||||
| 						 N  | 											 镍硅-镍硅  | 				||||||
| 						 M  | 											 镍铬硅-镍硅  | 				||||||
| 						 E  | 											 镍铬-铜镍  | 				||||||
| 						 C  | 											 铜-铜镍  | 				||||||
| 						 F  | 											 铁-铜镍  | 				||||||
| 						 
  | 											 代号  | 											 输出信号数  | 				|||||
| 						 无 2  | 											 单支 双支  | 				||||||
| 						 代号  | 											 固定装置形式  | 				||||||
| 						 
  | 											 1 2 3 4 5 6 7  | 											 无固定装置式 固定螺纹 活动法兰 固定法兰 活动法兰角尺型 固定螺纹锥形管 直形管接头式  | 				|||||
| 						 代号  | 											 接线盒形式  | 				||||||
| 						 2 3 4  | 											 防溅式 防水式 防爆式  | 				||||||
| 						 
  | 											 代号  | 											 保护管直径  | 				|||||
| 						 0  | 											 Φ16mm保护管  | 				||||||
| 						 1  | 											 Φ25mm保护管  | 				||||||
| 						 2  | 											 Φ16mm高铝保护管  | 				||||||
| 						 3  | 											 Φ20mm高铝保护管  | 				||||||
联系人:郑经理 | 电话:021-59530650 | 传真:021-51564016 | 邮箱:2484552940@qq.com | 邮编:
地址:
网址:http://www.shhzy3c.com
                    http://shhzy3c.testmart.cn
您是第位访客
