∷ 产品目录

∷ 友情链接

∷ 产品目录
∷ 友情链接
类别 | 代号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 允许偏差△t |
镍铬-镍硅 | WRNT | K | 0-800 | I | ±1.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±2.5℃或±0.0075∣t∣ | ||||
镍铬-铜镍 | WRET | E | 0-600 | I | ±1.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±2.5℃或±0.0075∣t∣ | ||||
铜-铜镍 | WRCT | T | -40-350 | I | ±0.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±1℃或±0.75%t | ||||
铂电阻 | WZPT | Pt100 | -200-500 | A级 | ±(0.15+0.002∣t∣) |
B级 | ±(0.30+0.005∣t∣) | ||||
铜电阻 | WZCT | Cu50 | -50-100 | II | ±(0.30+6.0X10-3t) |
名称 | 型号 | 分度号 | 长度L mm |
单支感温元件 | WRNT-001 | K | 250 800 |
联系人:郑经理 | 电话:021-59530650 | 传真:021-51564016 | 邮箱:2484552940@qq.com | 邮编:
地址:
网址:http://www.shhzy3c.com
http://shhzy3c.testmart.cn
您是第位访客