∷ 产品目录
∷ 友情链接
∷ 产品目录
∷ 友情链接
名称 | 分度号 | 测温范围(℃) | 允许偏差△t(℃) |
镍铬-镍硅热电偶 | K | 具体见规格表 | ±2.5℃或 ±0.0075∣t∣ |
镍铬-康铜热电偶 | E | ||
铂电阻 | Pt100 | A或B级 | |
铜电阻 | Cu50 | -50-+100 | ±(0.3+6X10-3∣t∣) |
名称 | 分度号 | 测温范围(℃) | 允许偏差△t(℃) |
镍铬-镍硅热电偶 | K | 0-600 | ±2.5℃或 ±0.0075∣t∣ |
镍铬-康铜热电偶 | E | ||
铂电阻 | Pt100 | -200-+420 | A或B级 |
铜电阻 | Cu50 | -50-+100 | ±(0.3+6X10-3∣t∣) |
联系人:郑经理 | 电话:021-59530650 | 传真:021-51564016 | 邮箱:2484552940@qq.com | 邮编:
地址:
网址:http://www.shhzy3c.com
http://shhzy3c.testmart.cn
您是第位访客